株式会社技術情報協会が主催するセミナーにて、弊社取締役の井上が講演いたします。
日 時 | : | 2018年2月27日(火)10:00-17:30 |
会 場 | : | [東京・五反田] 日幸五反田ビル 8階 技術情報協会 セミナールーム |
講 師 | : | 弊社取締役 井上 淳 他1名 |
聴講料 | : | 55,000円(消費税抜き/昼食・資料付き) 〔1社2名以上同時申込の場合1名につき50,000円〕 ※弊社紹介による割引をご希望の方は、【こちら】の申込書に必要事項をご明記の上、FAXにてお申し込みください。 |
【第1部】
時 間 | : | 10:00-12:00 |
講演者 | : | 弊社 取締役 ビジネスシミュレーション事業部長 エグゼクティブコンサルタント 井上 淳 |
テーマ | : | 中長期的視点をふまえた医薬品の事業性評価 |
講座主旨 | : | 新薬開発型医薬品ビジネスにおいては、近年、開発費用の高騰・候補化合物の減少・規制当局の方針変更などにより、より早く未来を見通し、より早く打ち手の検討を行うためのツールである事業性評価の重要性が高まってきています。本講演ではこの事業性評価の概要について中長期視点の必要性と併せてご紹介します。 |
【第2部】
時 間 | : | 12:45~16:00 |
講演者 | : | (株)ポーラファルマ マーケティング部 部長 堀川 浩司 氏 |
テーマ | : | 中長期の患者数予測と市場規模予測 |
【第3部】
時 間 | : | 16:15~17:30 |
講演者 | : | (株)ポーラファルマ マーケティング部 部長 堀川 浩司 氏 |
テーマ | : | 医薬品売上のピーク時期、ピーク売上の推測 |
詳細・お申し込みは【こちら】